| 排名 | 企业名称 | 2025年营业收入(亿元) | 2025年营业收入增长率 | 实控人/董事长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴集团有限公司 | 10167.44 | 3.56% | 蔡崇信 |
| 2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6816.15 | 3.49% | 李水荣 |
| 3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 6315.55 | 9.87% | 李书福 |
| 4 | 物产中大集团股份有限公司 | 5964.63 | -0.51% | 陈新 |
| 5 | 浙江恒逸集团有限公司 | 5015.66 | 11.01% | 邱奕博 |
| 6 | 青山控股集团有限公司 | 4322.00 | 6.40% | 项光达 |
| 7 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 4318.46 | 9.65% | 黄峥 |
| 8 | 杭州钢铁集团有限公司 | 2820.15 | 1.99% | 杨正宏 |
| 9 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 2788.00 | -2.18% | 钮健 |
| 10 | 海亮集团有限公司 | 2693.40 | 3.50% | 王黎红 |
| 11 | 绿城中国控股有限公司 | 2519.00 | -9.00% | 赵晖 |
| 12 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 2355.02 | 16.64% | 杨威 |
| 13 | 桐昆控股集团有限公司 | 2272.24 | 13.52% | 陈士良 |
| 14 | 天能控股集团有限公司 | 2168.09 | -4.92% | 张天任 |
| 15 | 万向集团公司 | 2154.00 | 0.80% | 鲁伟鼎 |
| 16 | 正泰集团股份有限公司 | 1850.31 | 3.92% | 南存辉 |
| 17 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1812.00 | 10.10% | 李如成 |
| 18 | 复星国际有限公司 | 1734.25 | -9.74% | 郭广昌 |
| 19 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 1617.35 | -6.42% | 孙纪木 |
| 20 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 1514.94 | 15.63% | 庄奎龙 |
| 21 | 宁波金田投资控股有限公司 | 1508.18 | 1.48% | 楼城 |
| 22 | 富冶集团有限公司 | 1506.36 | 10.73% | 罗忠平 |
| 23 | 中基宁波集团股份有限公司 | 1502.78 | 6.13% | 周巨乐 |
| 24 | 传化集团有限公司 | 1413.39 | -2.29% | 徐冠巨 |
| 25 | 超威电源集团有限公司 | 1411.75 | 0.28% | 周明明 |
| 26 | 华友控股集团有限公司 | 1316.38 | 29.00% | 陈雪华 |
| 27 | 网易(杭州)网络有限公司 | 1126.26 | 6.96% | 丁磊 |
| 28 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 1059.20 | -2.31% | 沈亚 |
| 29 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1028.89 | 16.82% | 宋凌杰 |
| 30 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1025.90 | 38.08% | 史庭军 |
| 31 | 巨星控股集团有限公司 | 1001.74 | 16.60% | 仇建平 |
| 32 | 多弗国际控股集团有限公司 | 965.54 | -55.90% | 胡兴荣 |
| 33 | 横店集团控股有限公司 | 956.00 | 1.49% | 徐永安 |
| 34 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 925.08 | 0.01% | 胡扬忠 |
| 35 | 阳光电源股份有限公司 | 891.84 | 14.55% | 曹仁贤 |
| 36 | 中天控股集团有限公司 | 850.00 | -15.30% | 楼永良 |
| 37 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 828.88 | 19.86% | 戚金兴 |
| 38 | 人民控股集团有限公司 | 821.13 | 12.55% | 郑元豹 |
| 39 | 奥克斯集团有限公司 | 816.00 | -9.54% | 郑坚江 |
| 40 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 811.08 | 0.58% | 陶关锋 |
| 41 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 795.54 | -9.61% | 刘为民 |
| 42 | 新华三集团有限公司 | 759.81 | 37.96% | 王竑弢 |
| 43 | 德力西集团有限公司 | 758.31 | 1.33% | 胡成中 |
| 44 | 圆通速递股份有限公司 | 752.77 | 9.05% | 喻渭蛟 |
| 45 | 杭州锦江集团有限公司 | 752.31 | -13.86% | 钭正刚 |
| 46 | 宁波银行股份有限公司 | 719.69 | 8.01% | 庄灵君 |
| 47 | 三花控股集团有限公司 | 667.10 | 6.81% | 张道才 |
| 48 | 振石控股集团有限公司 | 664.57 | 6.63% | 张毓强 |
| 49 | 晶科能源股份有限公司 | 654.92 | -29.18% | 李仙德 |
| 50 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 647.32 | 101.25% | 朱江明 |
| 51 | 浙商银行股份有限公司 | 625.14 | -7.59% | 陈海强 |
| 52 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 611.83 | 9.52% | 王剑峰 |
| 53 | 华峰集团有限公司 | 601.60 | 8.14% | 尤飞宇 |
| 54 | 卧龙控股集团有限公司 | 579.00 | 5.56% | 陈嫣妮 |
| 55 | 万洋集团有限公司 | 573.45 | 10.00% | 苏孝锋 |
| 56 | 太平鸟集团有限公司 | 556.19 | 8.46% | 张江平 |
| 57 | 申通快递股份有限公司 | 555.86 | 17.84% | 陈德军 |
| 58 | 红狮控股集团有限公司 | 528.00 | -7.62% | 章小华 |
| 59 | 农夫山泉股份有限公司 | 525.53 | 22.51% | 钟睒睒 |
| 60 | 韵达控股集团股份有限公司 | 514.75 | 6.04% | 聂腾云 |
| 61 | 中通快递股份有限公司 | 490.99 | 10.88% | 赖梅松 |
| 62 | 浙农集团股份有限公司 | 471.24 | 12.26% | 叶伟勇 |
| 63 | 浙江交通科技股份有限公司 | 464.10 | -2.85% | 于群力 |
| 64 | 卫星化学股份有限公司 | 460.68 | 0.92% | 杨卫东 |
| 65 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 454.56 | 15.84% | 李革 |
| 66 | 中哲控股集团有限公司 | 451.00 | 20.22% | 杨和荣 |
| 67 | 华东医药股份有限公司 | 436.12 | 4.07% | 吕梁 |
| 68 | 浙江正凯集团有限公司 | 434.84 | 12.45% | 沈志刚 |
| 69 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 432.29 | 12.89% | 王锬炯 |
| 70 | 甬金科技股份有限公司 | 426.46 | 1.88% | 虞辰杰 |
| 71 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 421.25 | -9.18% | 杜军红 |
| 72 | 浙江建华集团有限公司 | 415.71 | 7.00% | 许荣根 |
| 73 | 天洁集团有限公司 | 411.78 | 2.01% | 边宇 |
| 74 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 406.84 | 0.90% | 陈滨 |
| 75 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 402.40 | 37.65% | 蔡建勇 |
| 76 | 花园集团有限公司 | 401.64 | -17.25% | 邵钦祥 |
| 77 | 精工控股集团有限公司 | 397.10 | 6.65% | 方朝阳 |
| 78 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 389.99 | 4.61% | 孙庆炎 |
| 79 | 杭州银行股份有限公司 | 387.99 | 1.09% | 宋剑斌 |
| 80 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 378.98 | 67.55% | 王佶 |
| 81 | 天颂建设集团有限公司 | 375.21 | 0.36% | 严青荣 |
| 82 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 373.04 | -16.56% | 陈明晖 |
| 83 | 方远控股集团有限公司 | 370.59 | 1.52% | 陈方春 |
| 84 | 纳爱斯集团有限公司 | 337.55 | 2.02% | 何丽明 |
| 85 | 浙江英特集团股份有限公司 | 336.79 | 0.98% | 汪洋 |
| 86 | 浙江大华技术股份有限公司 | 327.44 | 1.75% | 傅利泉 |
| 87 | 宁波舟山港股份有限公司 | 310.20 | 7.41% | 朱苗 |
| 88 | 申洲国际集团控股有限公司 | 309.94 | 8.13% | 马建荣 |
| 89 | 西子联合控股有限公司 | 297.64 | -2.65% | 王水福 |
| 90 | 浙江新月控股集团有限公司 | 296.04 | 23.23% | 张炎惠 |
| 91 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 295.81 | 11.21% | 邬建树 |
| 92 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 294.02 | 32.45% | 陈棋 |
| 93 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 291.19 | 1.22% | 莫云 |
| 94 | 豪威集成电路(集团)股份有限公司 | 288.55 | 12.14% | 虞仁荣 |
| 95 | 东华能源股份有限公司 | 275.26 | -11.03% | 周一峰 |
| 96 | 浙江巨化股份有限公司 | 269.91 | 10.33% | 周黎旸 |
| 97 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 261.86 | -0.53% | 周晓峰 |
| 98 | 敏实集团有限公司 | 257.37 | 11.19% | 魏清莲 |
| 99 | 瑞浦兰钧能源有限公司 | 243.34 | 36.74% | 项光达 |
| 100 | 华立集团股份有限公司 | 235.54 | 1.30% | 汪力成 |
| 101 | 浙富控股集团股份有限公司 | 232.14 | 11.01% | 孙毅 |
| 102 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 227.83 | 2.37% | 王义平 |
| 103 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 227.72 | 1.54% | THIERRY DE LA TOUR D'ARTAISE |
| 104 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 224.99 | 1.83% | 王均金 |
| 105 | 浙江新和成股份有限公司 | 222.51 | 2.97% | 胡柏藩 |
| 106 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 220.68 | 2.57% | 商晓波 |
| 107 | 今飞控股集团有限公司 | 219.62 | 5.32% | 葛炳灶 |
| 108 | 宁波杉杉股份有限公司 | 215.87 | 15.56% | 朱胜利 |
| 109 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 215.83 | -5.19% | 周桂华 |
| 110 | 宁波建工股份有限公司 | 214.67 | 1.93% | 卢照辉 |
| 111 | 浙江力博控股集团有限公司 | 209.05 | 0.66% | 骆越峰 |
| 112 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 207.53 | 11.25% | 谢识才 |
| 113 | 合盛硅业股份有限公司 | 204.99 | -23.20% | 罗立国 |
| 114 | 顾家家居股份有限公司 | 200.56 | 8.53% | 邝广雄 |
| 115 | 利欧集团股份有限公司 | 200.50 | -5.29% | 王相荣 |
| 116 | 宝业集团股份有限公司 | 199.47 | -10.71% | 庞宝根 |
| 117 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 199.27 | 26.62% | 陈德占 |
| 118 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 197.55 | 9.36% | 袁迎捷 |
| 119 | 浙江春风动力股份有限公司 | 197.46 | 31.30% | 赖国贵 |
| 120 | 浙江万马股份有限公司 | 192.40 | 8.33% | 赵健 |
| 121 | 绿城服务集团有限公司 | 191.64 | 7.10% | 杨掌法 |
| 122 | 中国巨石股份有限公司 | 188.81 | 19.08% | 杨国明 |
| 123 | 广博控股集团有限公司 | 187.77 | 2.36% | 王利平 |
| 124 | 金帝联合控股集团有限公司 | 186.02 | 159.01% | 卢斯侃 |
| 125 | 三江化工有限公司 | 184.68 | -5.71% | 韩建红 |
| 126 | 瑞立集团有限公司 | 180.60 | 16.91% | 张晓平 |
| 127 | 海天国际控股有限公司 | 177.33 | 9.95% | 张剑鸣 |
| 128 | 公牛集团股份有限公司 | 160.26 | -4.78% | 阮立平 |
| 129 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 156.78 | 23.43% | 徐铮铮 |
| 130 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 155.67 | -16.68% | 阮洪良 |
| 131 | 万凯新材料股份有限公司 | 154.94 | -10.08% | 沈志刚 |
| 132 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 154.91 | -19.10% | 林建华 |
| 133 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 150.90 | 3.17% | 邱坚强 |
| 134 | 杭氧集团股份有限公司 | 150.83 | 9.96% | 郑伟 |
| 135 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 149.35 | 22.42% | 张寓帅 |
| 136 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 148.40 | 18.07% | 孙雁军 |
| 137 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 138.94 | 39.74% | 王先成 |
| 138 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 138.44 | 5.53% | 马刚 |
| 139 | 傲基(深圳)跨境商务股份有限公司 | 136.99 | 27.91% | 陆海传 |
| 140 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 133.13 | -16.18% | 阮伟祥 |
| 141 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 131.34 | 21.70% | 张敬国 |
| 142 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 130.52 | 16.32% | 陈向东 |
| 143 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 130.35 | 2.81% | 方祥建 |
| 144 | 古茗控股有限公司 | 129.14 | 46.89% | 王云安 |
| 145 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 127.59 | 4.05% | 江南春 |
| 146 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 125.87 | -3.07% | 顾正韡 |
| 147 | 东方日升新能源股份有限公司 | 125.84 | -37.82% | 林海峰 |
| 148 | 仙鹤股份有限公司 | 123.43 | 20.14% | 王敏良 |
| 149 | 中梁控股集团有限公司 | 122.72 | -69.07% | 杨剑 |
| 150 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 122.67 | -18.69% | 白厚善 |
| 151 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 122.53 | 51.37% | 毛华撑 |
| 152 | 宁波德业科技股份有限公司 | 122.24 | 9.08% | 张和君 |
| 153 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 120.59 | 10.44% | 周志江 |
| 154 | 三维通信股份有限公司 | 119.51 | 9.16% | 李越伦 |
| 155 | 江西金品铜业科技有限公司 | 117.77 | -27.96% | 唐俊烈 |
| 156 | 恒林家居股份有限公司 | 116.77 | 5.88% | 王江林 |
| 157 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 113.57 | -35.38% | 曹建伟 |
| 158 | 江苏伟杰投资实业集团有限公司 | 110.89 | 38.87% | 金双龙 |
| 159 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 108.43 | 19.26% | 夏崇耀 |
| 160 | 浙江航民股份有限公司 | 107.23 | -6.50% | 朱重庆 |
| 161 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 105.97 | -1.68% | 侯军呈 |
| 162 | 浙江海正药业股份有限公司 | 105.50 | 2.03% | 肖卫红 |
| 163 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 105.44 | -5.80% | 程为民 |
| 164 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 103.60 | -3.20% | 俞熔 |
| 165 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 103.29 | 18.74% | 徐上金 |
| 166 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 101.79 | 11.21% | 韩建红 |
| 167 | 开元旅业集团有限公司 | 101.54 | -2.03% | 金文杰 |
| 168 | 杭州老板电器股份有限公司 | 101.16 | -9.78% | 任富佳 |
| 169 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 100.96 | -17.22% | 陈海斌 |
| 170 | 浙江巨东股份有限公司 | 97.93 | 24.49% | 应友生 |
| 171 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 97.36 | 36.58% | 蒋震林 |
| 172 | 永杰新材料股份有限公司 | 96.41 | 18.86% | 沈建国 |
| 173 | 中达联合控股集团股份有限公司 | 95.23 | 3.18% | 金王涛 |
| 174 | 杭州电缆股份有限公司 | 94.51 | 6.78% | 华建飞 |
| 175 | 浙江省经协集团有限公司 | 93.88 | 9.19% | 刘振辉 |
| 176 | 浙江东南网架股份有限公司 | 93.78 | -16.58% | 郭明明 |
| 177 | 兴业合金材料集团有限公司 | 92.59 | 14.97% | 胡明烈 |
| 178 | 华数传媒控股股份有限公司 | 91.78 | -2.30% | 乔小燕 |
| 179 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 91.18 | -24.87% | 丁泽成 |
| 180 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 91.12 | 3.77% | 吴长鸿 |
| 181 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 | 88.84 | 16.05% | 赵磊 |
| 182 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 88.83 | -3.33% | 丁鸿敏 |
| 183 | 浙江医药股份有限公司 | 88.81 | -5.28% | 李男行 |
| 184 | 贵溪市众安铜业有限公司 | 88.65 | 145.73% | 杨冬春 |
| 185 | 浙商证券股份有限公司 | 88.41 | 35.95% | 钱文海 |
| 186 | 喜临门健康睡眠科技股份公司 | 88.19 | 1.02% | 陈阿裕 |
| 187 | 众安集团有限公司 | 87.75 | -37.01% | 施中安 |
| 188 | 天邦食品股份有限公司 | 86.89 | -9.90% | 张邦辉 |
| 189 | 浙江华海药业股份有限公司 | 85.87 | -10.06% | 陈保华 |
| 190 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 85.75 | 9.96% | 许树根 |
| 191 | 杭州东华链条集团有限公司 | 85.45 | -4.12% | 宣成 |
| 192 | 浙文互联集团股份有限公司 | 83.49 | 8.38% | 王颖轶 |
| 193 | 江西兴成金属集团有限公司 | 82.09 | -0.04% | 张明仙 |
| 194 | 芯联集成电路制造股份有限公司 | 81.80 | 25.67% | 赵奇 |
| 195 | 中控技术股份有限公司 | 80.73 | -11.66% | 褚健 |
| 196 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 80.72 | -11.22% | 朱俭军 |
| 197 | 华孚时尚股份有限公司 | 80.50 | -25.20% | 孙伟挺 |
| 198 | 百隆东方股份有限公司 | 78.61 | -1.02% | 杨卫新 |
| 199 | 思美传媒股份有限公司 | 76.76 | 24.28% | 任啸 |
| 200 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 76.04 | -12.31% | 张国强 |
| 201 | 江西嘉润控股集团有限公司 | 74.97 | 11.01% | 赖士浩 |
| 202 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 74.71 | -6.43% | 朱保义 |
| 203 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 74.23 | -8.06% | 高兴江 |
| 204 | 爱柯迪股份有限公司 | 74.13 | 9.89% | 张建成 |
| 205 | 浙江中力机械股份有限公司 | 72.54 | 10.70% | 何金辉 |
| 206 | 杭萧钢构股份有限公司 | 71.06 | -10.59% | 单银木 |
| 207 | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 | 70.29 | 10.63% | 吴世军 |
| 208 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 70.14 | 21.93% | 赵伯祥 |
| 209 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 69.97 | 1.00% | 邵明祥 |
| 210 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 69.88 | -14.67% | 张天瑜 |
| 211 | 欧普照明股份有限公司 | 69.70 | -1.78% | 王耀海 |
| 212 | 锦浪科技股份有限公司 | 69.52 | 6.26% | 王一鸣 |
| 213 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 69.28 | 10.37% | 李夏云 |
| 214 | 财通证券股份有限公司 | 69.22 | 10.13% | 章启诚 |
| 215 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 68.33 | 3.48% | 叶小平 |
| 216 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 67.15 | 18.41% | 项乐宏 |
| 217 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有 | 66.91 | 7.83% | 吕新民 |
| 218 | 诺力智能装备股份有限公司 | 66.89 | -4.14% | 丁毅 |
| 219 | 完美世界股份有限公司 | 66.60 | 19.55% | 池宇峰 |
| 220 | 杰克科技股份有限公司 | 65.87 | 8.10% | 阮积祥 |
| 221 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 64.73 | -0.64% | 应徐颉 |
| 222 | 联化科技股份有限公司 | 64.30 | 13.27% | 王萍 |
| 223 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 | 64.08 | -10.01% | 施清岛 |
| 224 | 温州意华接插件股份有限公司 | 64.01 | 4.99% | 蔡胜才 |
| 225 | 日月重工股份有限公司 | 62.56 | 33.21% | 傅明康 |
| 226 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 62.36 | -13.04% | 项光明 |
| 227 | 公元股份有限公司 | 61.76 | -6.45% | 卢震宇 |
| 228 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 61.07 | 15.86% | 陈晓峰 |
| 229 | 信质集团股份有限公司 | 61.02 | 3.11% | 尹巍 |
| 230 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 60.37 | 17.39% | 朱志荣 |
| 231 | 东方永安集团有限公司 | 60.34 | -4.00% | 王祖滚 |
| 232 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 60.30 | 2.17% | 王剑峰 |
| 233 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 60.29 | 44.00% | 易峥 |
| 234 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 60.12 | 9.72% | 朱在龙 |
| 235 | 国邦医药集团股份有限公司 | 60.11 | 2.05% | 邱家军 |
| 236 | 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公 | 59.85 | 15.74% | 张祺奥 |
| 237 | 浙江绿源电动车有限公司 | 59.07 | 16.46% | 倪捷 |
| 238 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 59.01 | 8.44% | 蒋海青 |
| 239 | 浙江三美化工股份有限公司 | 58.50 | 44.81% | 胡淇翔 |
| 240 | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 58.46 | 42.61% | 徐宏 |
| 241 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 58.34 | -1.13% | 高王伟 |
| 242 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 57.86 | 48.38% | 陈永夫 |
| 243 | 恒生电子股份有限公司 | 57.83 | -12.13% | 彭政纲 |
| 244 | 江南布衣有限公司 | 57.68 | 7.03% | 吴健 |
| 245 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 57.60 | 3.54% | 竺福江 |
| 246 | 宏润建设集团股份有限公司 | 57.46 | -2.99% | 郑宏舫 |
| 247 | 浙江闰土股份有限公司 | 57.30 | 0.61% | 阮静波 |
| 248 | 浙江永强集团股份有限公司 | 56.58 | -0.31% | 谢建勇 |
| 249 | 江西耐乐铜业有限公司 | 56.55 | 10.17% | 罗奇梁 |
| 250 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 56.07 | 31.61% | 黄伟中 |
| 251 | 荣安地产股份有限公司 | 55.64 | -76.80% | 王久芳 |
| 252 | 聚合顺新材料股份有限公司 | 55.24 | -22.94% | 傅昌宝 |
| 253 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 55.09 | 6.74% | 花莉蓉 |
| 254 | 双林股份有限公司 | 54.84 | 11.67% | 邬建斌 |
| 255 | 宁波韵升股份有限公司 | 54.64 | 8.39% | 竺晓东 |
| 256 | 浙江万里扬股份有限公司 | 54.52 | -9.33% | 黄河清 |
| 257 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 54.14 | -10.22% | 徐志豪 |
| 258 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 53.82 | -14.12% | 章卡鹏 |
| 259 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 53.54 | 1.93% | 万娇 |
| 260 | 杭州长川科技股份有限公司 | 52.92 | 45.31% | 赵轶 |
| 261 | 南方泵业股份有限公司 | 52.75 | 4.38% | 杭军 |
| 262 | 浙江永太科技股份有限公司 | 52.14 | 13.60% | 王莺妹 |
| 263 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 52.06 | 13.04% | 童建国 |
| 264 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 51.69 | 0.31% | 吴志泽 |
| 265 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 51.49 | 31.85% | 田王星 |
| 266 | 亿帆医药股份有限公司 | 51.33 | -0.52% | 程先锋 |
| 267 | 鹰潭盛发铜业有限公司 | 51.21 | -17.96% | 陈文明 |
| 268 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 50.52 | 4.37% | 沈建华 |
| 269 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 50.50 | 30.01% | 毛戈平 |
| 270 | 福达合金材料股份有限公司 | 50.38 | 30.85% | 王达武 |
| 271 | 浙江万安科技股份有限公司 | 49.60 | 14.39% | 陈锋 |
| 272 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 49.12 | -1.34% | 陆铜华 |
| 273 | 永艺家具股份有限公司 | 48.82 | 2.79% | 张加勇 |
| 274 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 48.76 | -1.72% | 张坚群 |
| 275 | 江西聚金铜业有限公司 | 48.54 | 17.43% | 许保聪 |
| 276 | 腾达建设集团股份有限公司 | 48.45 | 30.33% | 叶丽君 |
| 277 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 48.31 | 279.33% | 沈健 |
| 278 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 48.00 | 2.69% | 章卡鹏 |
| 279 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | 47.75 | 2.94% | 康金伟 |
| 280 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 47.69 | 1.09% | 周良璋 |
| 281 | 绿茶集团有限公司 | 47.63 | 24.09% | 王勤松 |
| 282 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 47.47 | 4.07% | 周国建 |
| 283 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 47.26 | -37.16% | 郑期中 |
| 284 | 甘肃上峰材料股份有限公司 | 46.92 | -13.87% | 俞锋 |
| 285 | 三维控股集团股份有限公司 | 46.65 | -9.48% | 叶继跃 |
| 286 | 子不语集团有限公司 | 46.60 | 40.15% | 华丙如 |
| 287 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 46.04 | 27.72% | 姚力军 |
| 288 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 45.61 | 26.48% | 王来兴 |
| 289 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 45.28 | 7.99% | 李裕陆 |
| 290 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 44.97 | 9.81% | 黄裕昌 |
| 291 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 44.50 | 0.93% | 张靖 |
| 292 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公 | 44.49 | 10.67% | 周家儒 |
| 293 | 龙元建设集团股份有限公司 | 44.31 | -51.40% | 赖朝辉 |
| 294 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公 | 44.08 | 0.53% | 吴智晖 |
| 295 | 甬砂电子(宁波)股份有限公司 | 43.98 | 21.87% | 王顺波 |
| 296 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 43.37 | -36.04% | 吕耀能 |
| 297 | 振德医疗用品股份有限公司 | 43.30 | 1.54% | 鲁建国 |
| 298 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 43.14 | 7.73% | 谢秉政 |
| 299 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 42.58 | -7.79% | 李云南 |
| 300 | 贵溪市丰茂铜业有限公司 | 42.44 | 19.71% | 张国民 |
| 301 | 矽力杰股份有限公司 | 42.12 | 1.94% | 陈伟 |
| 302 | 汉朔科技股份有限公司 | 42.12 | -6.12% | 侯世国 |
| 303 | 宁波亚虎进出口有限公司 | 42.00 | -8.00% | 郑坚 |
| 304 | 浙江华康药业股份有限公司 | 41.89 | 49.15% | 陈德水 |
| 305 | 滨江服务集团有限公司 | 41.01 | 14.09% | 戚金兴 |
| 306 | 浙江富特科技股份有限公司 | 40.92 | 111.62% | 李宁川 |
| 307 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 40.82 | 32.84% | 李新富 |
| 308 | 广宇集团股份有限公司 | 40.76 | -12.34% | 王轶磊 |
| 309 | 浙江京新药业股份有限公司 | 40.69 | -2.14% | 吕钢 |
| 310 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 40.45 | 10.87% | 林光耀 |
| 311 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 40.36 | 10.52% | 胡仁昌 |
| 312 | 斯达半导体股份有限公司 | 40.12 | 18.34% | 沈华 |
| 313 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 39.89 | 11.84% | 罗邦毅 |
| 314 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 39.62 | -85.53% | 黄伟 |
| 315 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 39.41 | 32.41% | 曹马涛 |
| 316 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 39.27 | 1.33% | 陈念慈 |
| 317 | 新亚电子股份有限公司 | 39.23 | 11.11% | 赵战兵 |
| 318 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 39.23 | 7.96% | 陶春风 |
| 319 | 晶科电力科技股份有限公司 | 39.00 | -18.32% | 李仙德 |
| 320 | 金石资源集团股份有限公司 | 38.88 | 41.25% | 王锦华 |
| 321 | 上海飞科电器股份有限公司 | 38.61 | -6.90% | 李丐腾 |
| 322 | 浙江金固股份有限公司 | 38.29 | 14.02% | 孙锋峰 |
| 323 | 江西凯安新材料集团股份有限公司 | 38.26 | 5.53% | 李泽 |
| 324 | 禾峰集团有限公司 | 38.20 | 10.07% | 陈劭宇 |
| 325 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 38.12 | 6.35% | 陈永明 |
| 326 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 37.59 | -6.04% | 张宇松 |
| 327 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 37.56 | 28.22% | 李志彪 |
| 328 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 37.52 | 113.04% | 叶晓波 |
| 329 | 露笑科技股份有限公司 | 36.72 | -1.20% | 鲁永 |
| 330 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 36.56 | 24.55% | 陈晓 |
| 331 | 灵康控股集团有限公司 | 36.29 | -15.45% | 陶灵萍 |
| 332 | 兄弟科技股份有限公司 | 36.12 | 4.95% | 钱志达 |
