| 2025年 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家电网有限公司 | 548414 | 10044 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 412645 | 22424 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 407490 | 8036 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 304121 | 3667 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 221461 | 50848 |
| 6 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 213699 | 4757 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 197466 | 39204 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 196738 | 46639 |
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 176142 | 33055 |
| 10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 161336 | 1810 |
| 11 | 京东集团股份有限公司 | 161055 | 5748 |
| 12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 160276 | 1329 |
| 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158627 | 17596 |
| 14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 148467 | 1265 |
| 15 | 中国移动通信集团有限公司 | 145239 | 14698 |
| 16 | 中国交通建设集团有限公司 | 139229 | 937 |
| 17 | 中国中信集团有限公司 | 138940 | 3953 |
| 18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 138065 | 18029 |
| 19 | 中国海洋石油集团有限公司 | 130832 | 14772 |
| 20 | 中国华润有限公司 | 129623 | 3638 |
| 21 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 125112 | 2497 |
| 22 | 恒力集团有限公司 | 121126 | 815 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 120426 | 105 |
| 24 | 华为投资控股有限公司 | 119812 | 8685 |
| 25 | 中国南方电网有限责任公司 | 118607 | 2500 |
| 26 | 中国五矿集团有限公司 | 115805 | 923 |
| 27 | 比亚迪股份有限公司 | 108003 | 5594 |
| 28 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 107690 | 6901 |
| 29 | 厦门建发集团有限公司 | 100600 | 375 |
| 30 | 中国电力建设集团有限公司 | 99829 | 607 |
| 31 | 中国邮政集团有限公司?? | 97544 | 5222 |
| 32 | 腾讯控股有限公司 | 91764 | 26972 |
| 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 91534 | 25 |
| 34 | 中国医药集团有限公司 | 91485 | 643 |
| 35 | 台积公司 | 90167 | 36087 |
| 36 | 中粮集团有限公司 | 88260 | 143 |
| 37 | 中国电信集团有限公司 | 87996 | 2552 |
| 38 | 上海汽车集团股份有限公司 | 87223 | 231 |
| 39 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 86477 | 5858 |
| 40 | 物产中大集团股份有限公司 | 83322 | 427 |
| 41 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 79890 | 835 |
| 42 | 盛虹控股集团有限公司 | 78611 | 401 |
| 43 | 中国第一汽车集团有限公司 | 77736 | 835 |
| 44 | 江西铜业集团有限公司 | 77667 | 364 |
| 45 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 77626 | 2013 |
| 46 | 交通银行股份有限公司 | 75834 | 13006 |
| 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 75359 | 4897 |
| 48 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 73683 | 1358 |
| 49 | 招商银行股份有限公司 | 70384 | 20623 |
| 50 | 联想集团有限公司 | 69077 | 1384 |
| 51 | 中国保利集团有限公司 | 67617 | 552 |
| 52 | 北京汽车集团有限公司 | 67199 | 88 |
| 53 | 中国铝业集团有限公司 | 66811 | 1326 |
| 54 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 66225 | 18 |
| 55 | 中国远洋海运集团有限公司 | 64863 | 5866 |
| 56 | 浙江恒逸集团有限公司 | 62792 | 35 |
| 57 | 中国兵器工业集团有限公司 | 61519 | 1982 |
| 58 | 中国能源建设集团有限公司 | 61099 | 559 |
| 59 | 奇瑞控股集团有限公司 | 59693 | 458 |
| 60 | 金川集团股份有限公司 | 58886 | 1440 |
| 61 | 厦门象屿集团有限公司 | 57874 | 24 |
| 62 | 兴业银行股份有限公司 | 57476 | 10730 |
| 63 | 美的集团股份有限公司 | 56855 | 5356 |
| 64 | 青山控股集团有限公司 | 56515 | 960 |
| 65 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 56161 | 6248 |
| 66 | 广州汽车工业集团有限公司 | 56059 | -234 |
| 67 | 河钢集团有限公司 | 55879 | 40 |
| 68 | 中国华能集团有限公司 | 55760 | 2718 |
| 69 | 国家电力投资集团有限公司 | 54963 | 2125 |
| 70 | 拼多多控股公司 | 54736 | 15626 |
| 71 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 54146 | 1255 |
| 72 | 晋能控股集团有限公司 | 51443 | -352 |
| 73 | 东风汽车集团有限公司 | 51309 | 318 |
| 74 | 敬业集团有限公司 | 51224 | 320 |
| 75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51062 | 1026 |
| 76 | 小米集团 | 50854 | 3288 |
| 77 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 50313 | 7052 |
| 78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 48944 | 6289 |
| 79 | 万科企业股份有限公司 | 47695 | -6876 |
| 80 | 美团公司 | 46919 | 4976 |
| 81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45971 | 584 |
| 82 | 中国兵器装备集团公司 | 45481 | 850 |
| 83 | 泰康保险集团股份有限公司 | 45456 | 2115 |
| 84 | 苏商建设集团有限公司 | 45003 | 924 |
| 85 | 中国华电集团有限公司 | 45003 | 2370 |
| 86 | 广达电脑股份有限公司 | 43949 | 1859 |
| 87 | 中国建材集团有限公司 | 43504 | 82 |
| 88 | 中国机械工业集团有限公司 | 43269 | 257 |
| 89 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 42200 | 4454 |
| 90 | 上海建工集团股份有限公司 | 41724 | 301 |
| 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 40217 | 4488 |
| 92 | 海尔智家股份有限公司 | 39746 | 2604 |
| 93 | 顺丰控股股份有限公司 | 39529 | 1413 |
| 94 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 39495 | 371 |
| 95 | 山东高速集团有限公司 | 38819 | 579 |
| 96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 38430 | 158 |
| 97 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 38344 | 85 |
| 98 | 上海医药集团股份有限公司 | 38255 | 632 |
| 99 | 深圳市投资控股有限公司 | 37717 | 818 |
| 100 | 江苏沙钢集团有限公司 | 37615 | 196 |
| 101 | 友邦保险控股有限公司 | 37612 | 6836 |
| 102 | 广东省广新控股集团有限公司 | 37542 | 144 |
| 103 | 立讯精密工业股份有限公司 | 37357 | 1857 |
| 104 | 新希望控股集团有限公司 | 37283 | 86 |
| 105 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 37030 | 1989 |
| 106 | 鞍钢集团有限公司 | 36270 | -1382 |
| 107 | 海亮集团有限公司 | 36166 | -1 |
| 108 | 长江和记实业有限公司 | 36057 | 2190 |
| 109 | 中国大唐集团有限公司 | 35901 | 891 |
| 110 | 中国中车集团有限公司 | 35876 | 788 |
| 111 | 怡和集团 | 35779 | -468 |
| 112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35773 | 175 |
| 113 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35732 | 533 |
| 114 | 广州市建筑集团有限公司 | 35676 | 108 |
| 115 | 广州医药集团有限公司 | 35164 | 316 |
| 116 | 碧桂园控股有限公司 | 35128 | -4563 |
| 117 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35058 | 525 |
| 118 | 山东黄金集团有限公司 | 34762 | 32 |
| 119 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34513 | 207 |
| 120 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34238 | 188 |
| 121 | 中国中煤能源集团有限公司 | 34057 | 2206 |
| 122 | 通威集团有限公司 | 33547 | 30 |
| 123 | 绿地控股集团股份有限公司 | 33482 | -2161 |
| 124 | 中国航空油料集团有限公司 | 33447 | 381 |
| 125 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33366 | 639 |
| 126 | 广西投资集团有限公司 | 32974 | 28 |
| 127 | 台湾中油股份有限公司 | 32768 | -1028 |
| 128 | 纬创集团 | 32687 | 543 |
| 129 | 新华人寿保险股份有限公司 | 32293 | -1438 |
| 130 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 32282 | -150 |
| 131 | 国泰金融控股股份有限公司 | 31854 | 3435 |
| 132 | 首钢集团有限公司 | 31405 | 344 |
| 133 | 富邦金融控股股份有限公司 | 30151 | 4698 |
| 134 | 潍柴动力股份有限公司 | 29977 | 1584 |
| 135 | 海信集团控股股份有限公司 | 29926 | 384 |
| 136 | 文晔科技股份有限公司 | 29889 | 283 |
| 137 | 万向集团公司 | 29717 | 661 |
| 138 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 29607 | 1880 |
| 139 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 28357 | 312 |
| 140 | 长城汽车股份有限公司 | 28101 | 1764 |
| 141 | 京东方科技集团股份有限公司 | 27571 | 739 |
| 142 | 陕西建工控股集团有限公司 | 27562 | 289 |
| 143 | 大联大投资控股股份有限公司 | 27432 | 225 |
| 144 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 27285 | 573 |
| 145 | 亨通集团有限公司 | 27187 | 27 |
| 146 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 27142 | 1333 |
| 147 | 复星国际有限公司 | 26704 | -604 |
| 148 | 珠海格力电器股份有限公司 | 26411 | 4473 |
| 149 | 云南省投资控股集团有限公司 | 26384 | 16 |
| 150 | 华夏银行股份有限公司 | 26029 | 3846 |
| 151 | 万洲国际有限公司 | 25941 | 1612 |
| 152 | 中国化学工程股份有限公司 | 25935 | 790 |
| 153 | 万华化学集团股份有限公司 | 25304 | 1811 |
| 154 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 24692 | 413 |
| 155 | 中国南方航空股份有限公司 | 24213 | -245 |
| 156 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 24202 | 11984 |
| 157 | 中升集团控股有限公司 | 23366 | 446 |
| 158 | 中国国际航空股份有限公司 | 23168 | -32 |
| 159 | TCL科技集团股份有限公司 | 22926 | 217 |
| 160 | 卓尔智联集团有限公司 | 22564 | 17 |
| 161 | 绿城中国控股有限公司 | 22035 | 221 |
| 162 | 江苏银行股份有限公司 | 21879 | 4425 |
| 163 | 中国宏桥集团有限公司 | 21704 | 3109 |
| 164 | 湖北联投集团有限公司 | 21100 | 46 |
| 165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21098 | 348 |
| 166 | TCL实业控股股份有限公司 | 20852 | 272 |
| 167 | 台塑石化股份有限公司 | 20680 | 186 |
| 168 | 统一企业股份有限公司 | 20487 | 644 |
| 169 | 赛力斯集团股份有限公司 | 20176 | 826 |
| 170 | 英业达股份有限公司 | 20133 | 226 |
| 171 | 理想汽车 | 20077 | 1116 |
| 172 | 北京银行股份有限公司 | 19801 | 3590 |
| 173 | 潞安化工集团有限公司 | 19472 | 433 |
| 174 | 牧原食品股份有限公司 | 19172 | 2485 |
| 175 | 新奥天然气股份有限公司 | 18889 | 624 |
| 176 | 浙商银行股份有限公司 | 18723 | 2110 |
| 177 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18548 | 1011 |
| 178 | 百度集团股份有限公司 | 18501 | 3302 |
| 179 | 中国东方航空股份有限公司 | 18362 | -587 |
| 180 | 华硕电脑股份有限公司 | 18289 | 978 |
| 181 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 18084 | 110 |
| 182 | 神州数码集团股份有限公司 | 17812 | 104 |
| 183 | 龙湖集团控股有限公司 | 17716 | 1445 |
| 184 | 北京快手科技有限公司 | 17636 | 2131 |
| 185 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 17256 | 64 |
| 186 | 宁波银行股份有限公司 | 17086 | 3770 |
| 187 | 中兴通讯股份有限公司 | 16858 | 1170 |
| 188 | 联发科技股份有限公司 | 16529 | 3314 |
| 189 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 16418 | 1467 |
| 190 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 16091 | 1174 |
| 191 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 15950 | 318 |
| 192 | 广东海大集团股份有限公司 | 15927 | 626 |
| 193 | 上海银行股份有限公司 | 15591 | 3274 |
| 194 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15386 | -77 |
| 195 | 其亚集团有限公司 | 15337 | 244 |
| 196 | 华勤技术股份有限公司 | 15271 | 406 |
| 197 | 唯品会控股有限公司 | 15068 | 1075 |
| 198 | 中国外运股份有限公司 | 14679 | 544 |
| 199 | 网易公司 | 14634 | 4127 |
| 200 | 温氏食品集团股份有限公司 | 14582 | 1282 |
| 201 | 南京银行股份有限公司 | 14552 | 2804 |
| 202 | 长荣海运股份有限公司 | 14441 | 4344 |
| 203 | 四川长虹电器股份有限公司 | 14411 | 97 |
| 204 | 桐昆集团股份有限公司 | 14079 | 167 |
| 205 | 歌尔股份有限公司 | 14030 | 370 |
| 206 | 特变电工股份有限公司 | 13601 | 574 |
| 207 | 中国铁塔股份有限公司 | 13588 | 1491 |
| 208 | 安徽建工集团股份有限公司 | 13412 | 186 |
| 209 | 中国重汽(香港)有限公司 | 13211 | 814 |
| 210 | 贝壳控股有限公司 | 12988 | 564 |
| 211 | 晶科能源股份有限公司 | 12851 | 13 |
| 212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 12739 | 830 |
| 213 | 济宁能源发展集团有限公司 | 12593 | 141 |
| 214 | 阳光保险集团股份有限公司 | 12528 | 757 |
| 215 | 深圳市立业集团有限公司 | 12454 | 342 |
| 216 | 新城发展控股有限公司 | 12400 | 68 |
| 217 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 12324 | 14 |
| 218 | 远大产业控股股份有限公司 | 12240 | -41 |
| 219 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 12230 | 1077 |
| 220 | 中国广核电力股份有限公司 | 12064 | 1502 |
| 221 | 白银有色集团股份有限公司 | 12061 | 11 |
| 222 | 越秀地产股份有限公司 | 12008 | 144 |
| 223 | 中国长江电力股份有限公司 | 11742 | 4516 |
| 224 | 北京控股有限公司 | 11683 | 712 |
| 225 | 中电控股有限公司 | 11657 | 1522 |
| 226 | 周大福珠宝集团有限公司 | 11490 | 758 |
| 227 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 11477 | -1197 |
| 228 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 11417 | 134 |
| 229 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11304 | 22 |
| 230 | 创新新材料科技股份有限公司 | 11249 | 140 |
| 231 | 康师傅控股有限公司 | 11209 | 519 |
| 232 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11207 | 26 |
| 233 | 天合光能股份有限公司 | 11157 | -478 |
| 234 | 广东省广物控股集团有限公司 | 11029 | -18 |
| 235 | 心里程控股集团有限公司 | 10902 | 483 |
| 236 | 三一重工股份有限公司 | 10893 | 830 |
| 237 | 阳光电源股份有限公司 | 10820 | 1533 |
| 238 | 杭州银行股份有限公司 | 10747 | 2360 |
| 239 | 天能动力国际有限公司 | 10655 | 158 |
| 240 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 10615 | 247 |
| 241 | 金地(集团)股份有限公司 | 10471 | -849 |
| 242 | 徽商银行股份有限公司 | 10453 | 2142 |
| 243 | 大秦铁路股份有限公司 | 10371 | 1256 |
| 244 | 融创中国控股有限公司 | 10287 | -3571 |
| 245 | 极兔速递环球有限公司 | 10259 | 100 |
| 246 | 闻泰科技股份有限公司 | 10228 | -393 |
| 247 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10151 | 422 |
| 248 | 高鑫零售有限公司 | 9944 | 56 |
| 249 | 安踏体育用品集团有限公司 | 9843 | 2167 |
| 250 | 柳州钢铁股份有限公司 | 9747 | -60 |
| 251 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 9745 | -647 |
| 252 | 蓝思科技股份有限公司 | 9714 | 503 |
| 253 | 东方电气股份有限公司 | 9686 | 406 |
| 254 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9610 | 353 |
| 255 | 圆通速递股份有限公司 | 9594 | 557 |
| 256 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9564 | 394 |
| 257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9550 | 771 |
| 258 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9494 | 162 |
| 259 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9463 | 36 |
| 260 | 永辉超市股份有限公司 | 9391 | -203 |
| 261 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9388 | 1515 |
| 262 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 9324 | 152 |
| 263 | 永道控股集团股份有限公司 | 9188 | 741 |
| 264 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9173 | 149 |
| 265 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9164 | 2440 |
| 266 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 9155 | 674 |
| 267 | 渤海银行股份有限公司 | 9150 | 730 |
| 268 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9147 | 80 |
| 269 | 蔚来集团 | 9135 | -3149 |
| 270 | 中金黄金股份有限公司 | 9111 | 470 |
| 271 | 创维集团有限公司 | 9035 | 78 |
| 272 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8967 | 538 |
| 273 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 8814 | 27 |
| 274 | 中储发展股份有限公司 | 8775 | 56 |
| 275 | 振石控股集团有限公司 | 8662 | 180 |
| 276 | 国泰海通证券股份有限公司 | 8583 | 1810 |
| 277 | 云南云天化股份有限公司 | 8552 | 741 |
| 278 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 8470 | 577 |
| 279 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 8449 | -40 |
| 280 | 宏旺控股集团有限公司 | 8421 | 111 |
| 281 | 金发科技股份有限公司 | 8410 | 114 |
| 282 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 8403 | 113 |
| 283 | 华峰集团有限公司 | 8358 | 375 |
| 284 | 汇通达网络股份有限公司 | 8347 | 37 |
| 285 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8337 | 132 |
| 286 | 世茂集团控股有限公司 | 8335 | -4990 |
| 287 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8319 | 150 |
| 288 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8268 | 104 |
| 289 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 8040 | 5 |
| 290 | 国投电力控股股份有限公司 | 8035 | 923 |
| 291 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 8029 | 492 |
| 292 | 物美科技集团有限公司 | 7985 | 183 |
| 293 | 广东电力发展股份有限公司 | 7944 | 134 |
| 294 | 老凤祥股份有限公司 | 7893 | 271 |
| 295 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 7893 | 84 |
| 296 | 金风科技股份有限公司 | 7880 | 258 |
| 297 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 7848 | 600 |
| 298 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 7799 | 39 |
| 299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7785 | 204 |
| 300 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7764 | 133 |
| 301 | 香港铁路有限公司 | 7690 | 2021 |
| 302 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 7619 | 59 |
| 303 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7561 | -1203 |
| 304 | 华泰证券股份有限公司 | 7544 | 2133 |
| 305 | 中原银行股份有限公司 | 7484 | 478 |
| 306 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7470 | 31 |
| 307 | 南京医药股份有限公司 | 7462 | 79 |
| 308 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7447 | 202 |
| 309 | 携程集团有限公司 | 7406 | 2372 |
| 310 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7392 | 1600 |
| 311 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7155 | 1707 |
| 312 | 香港中华煤气有限公司 | 7109 | 732 |
| 313 | 超威动力控股有限公司 | 6996 | 40 |
| 314 | 西部矿业股份有限公司 | 6952 | 407 |
| 315 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 6903 | 14 |
| 316 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 6878 | 215 |
| 317 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 6756 | 566 |
| 318 | 韵达控股集团股份有限公司 | 6746 | 266 |
| 319 | 江苏中天科技股份有限公司 | 6678 | 394 |
| 320 | 中国航发动力股份有限公司 | 6654 | 119 |
| 321 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 6641 | -983 |
| 322 | 中国旭阳集团有限公司 | 6607 | 2 |
| 323 | 申通快递股份有限公司 | 6555 | 144 |
| 324 | 成都银行股份有限公司 | 6555 | 1787 |
| 325 | 长沙银行股份有限公司 | 6540 | 1087 |
| 326 | 中国银河证券股份有限公司 | 6498 | 1394 |
| 327 | 大明国际控股有限公司 | 6456 | -57 |
| 328 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 6446 | 69 |
| 329 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6413 | 165 |
| 330 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 6401 | -177 |
| 331 | 中联重科股份有限公司 | 6320 | 489 |
| 332 | 上海华谊集团股份有限公司 | 6268 | 126 |
| 333 | 中通快递(开曼)有限公司 | 6154 | 1225 |
| 334 | 广东领益智造股份有限公司 | 6144 | 243 |
| 335 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6114 | 251 |
| 336 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6024 | -2392 |
| 337 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 5993 | 36 |
| 338 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 5980 | 110 |
| 339 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5970 | 75 |
| 340 | 中国东方集团控股有限公司 | 5970 | 20 |
| 341 | 农夫山泉股份有限公司 | 5961 | 1684 |
| 342 | 海底捞国际控股有限公司 | 5942 | 654 |
| 343 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5859 | 1774 |
| 344 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5853 | -248 |
| 345 | 长江实业集团有限公司 | 5834 | 1750 |
| 346 | 浙农集团股份有限公司 | 5833 | 52 |
| 347 | 云南锡业股份有限公司 | 5833 | 200 |
| 348 | 华东医药股份有限公司 | 5824 | 488 |
| 349 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5817 | 111 |
| 350 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5727 | 278 |
| 351 | 小鹏汽车有限公司 | 5679 | -804 |
| 352 | 中骏集团控股有限公司 | 5666 | -1092 |
| 353 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5660 | 431 |
| 354 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5647 | 289 |
| 355 | 中伟新材料股份有限公司 | 5590 | 203 |
| 356 | 银河娱乐集团有限公司 | 5566 | 1122 |
| 357 | 云南白药集团股份有限公司 | 5563 | 660 |
| 358 | 建滔集团有限公司 | 5522 | 208 |
| 359 | 中梁控股集团有限公司 | 5515 | -337 |
| 360 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 5468 | 112 |
| 361 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 5455 | 1042 |
| 362 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5453 | 1299 |
| 363 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5414 | 153 |
| 364 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 5381 | 234 |
| 365 | 浙江正凯集团有限公司 | 5374 | -16 |
| 366 | 渤海租赁股份有限公司 | 5341 | 125 |
| 367 | 江铃汽车股份有限公司 | 5333 | 213 |
| 368 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5333 | 598 |
| 369 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 5322 | 375 |
| 370 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5297 | 2078 |
| 371 | 中国铁路物资股份有限公司 | 5297 | 63 |
| 372 | 荣晖国际集团有限公司 | 5243 | 38 |
| 373 | 广发证券股份有限公司 | 5190 | 1339 |
| 374 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5179 | 46 |
| 375 | 宇通客车股份有限公司 | 5172 | 572 |
| 376 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 5149 | 548 |
| 377 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 5148 | 595 |
| 378 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 5133 | 11 |
| 379 | 江苏国信股份有限公司 | 5132 | 450 |
| 380 | 天津银行股份有限公司 | 5129 | 528 |
| 381 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 5110 | 150 |
| 382 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5104 | 1621 |
| 383 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 5086 | 898 |
| 384 | 仁恒置地集团有限公司 | 5058 | -475 |
| 385 | 新兴铸管股份有限公司 | 5030 | 23 |
| 386 | 易大宗控股有限公司 | 5019 | 118 |
| 387 | 先导科技集团有限公司 | 5019 | 119 |
| 388 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5004 | 1701 |
| 389 | 江苏长电科技股份有限公司 | 4998 | 223 |
| 390 | CWT International Limited | 4983 | 39 |
| 391 | 湖南博深实业集团有限公司 | 4981 | 386 |
| 392 | 东方国际创业股份有限公司 | 4924 | 30 |
| 393 | 北京京能电力股份有限公司 | 4923 | 239 |
| 394 | 国轩高科股份有限公司 | 4918 | 167 |
| 395 | 厦门钨业股份有限公司 | 4891 | 240 |
| 396 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 4888 | 91 |
| 397 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4883 | 503 |
| 398 | 合生创展集团有限公司 | 4848 | 15 |
| 399 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 4847 | 127 |
| 400 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 4842 | -363 |
| 401 | 申万宏源集团股份有限公司 | 4833 | 724 |
| 402 | 电讯盈科有限公司 | 4813 | -38 |
| 403 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 4756 | 542 |
| 404 | 华新水泥股份有限公司 | 4755 | 335 |
| 405 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4652 | 671 |
| 406 | 正荣地产集团有限公司 | 4644 | -949 |
| 407 | 新濠国际发展有限公司 | 4635 | -100 |
| 408 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4635 | 73 |
| 409 | 盈峰集团有限公司 | 4633 | 136 |
| 410 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 4617 | 83 |
| 411 | 格林美股份有限公司 | 4614 | 141 |
| 412 | 中国国际金融股份有限公司 | 4610 | 791 |
| 413 | 新世界发展有限公司 | 4585 | -2522 |
| 414 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4584 | 880 |
| 415 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 4581 | 139 |
| 416 | 上海源耀农业股份有限公司 | 4564 | -35 |
| 417 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 4536 | 485 |
| 418 | 禾丰食品股份有限公司 | 4523 | 47 |
| 419 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 4493 | 40 |
| 420 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4492 | 243 |
| 421 | 中信建投证券股份有限公司 | 4477 | 1003 |
| 422 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4472 | 403 |
| 423 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 4470 | -392 |
| 424 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4466 | 603 |
| 425 | 重庆银行股份有限公司 | 4448 | 711 |
| 426 | 赛轮集团股份有限公司 | 4419 | 564 |
| 427 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 4390 | 118 |
| 428 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 4377 | 9 |
| 429 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 4352 | 25 |
| 430 | 泸州老窖股份有限公司 | 4335 | 1872 |
| 431 | 贵阳银行股份有限公司 | 4301 | 717 |
| 432 | 东华能源股份有限公司 | 4299 | 61 |
| 433 | 天地科技股份有限公司 | 4242 | 364 |
| 434 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4213 | -165 |
| 435 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 4208 | 326 |
| 436 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 4203 | 10 |
| 437 | 安徽省皖能股份有限公司 | 4182 | 286 |
| 438 | 广西柳工机械股份有限公司 | 4178 | 184 |
| 439 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 4172 | 119 |
| 440 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 4146 | 781 |
| 441 | 融信中国控股有限公司 | 4139 | -1668 |
| 442 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 4130 | 849 |
| 443 | 安阳钢铁股份有限公司 | 4119 | -454 |
| 444 | 申能股份有限公司 | 4116 | 548 |
| 445 | 玉锋实业集团有限公司 | 4098 | 103 |
| 446 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 4062 | 246 |
| 447 | 山鹰国际控股股份公司 | 4062 | -62 |
| 448 | 石药集团有限公司 | 4031 | 601 |
| 449 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 4024 | 2 |
| 450 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 4013 | 927 |
| 451 | 中国生物制药有限公司 | 4011 | 486 |
| 452 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 4002 | 1149 |
| 453 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 3998 | 48 |
