| 2026年8月份全国期货市场交易情况统计 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易所 | 品种 | 今年8月成交量(手) | 去年8月成交量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年8月成交金额(亿元) | 去年8月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) | 今年1-8月成交总量(手) | 去年1-8月成交总量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年1-8月成交金额(亿元) | 去年1-8月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) | 今年1-8月成交金额所占份额(%) | 去年1-8月成交金额所占份额(%) | 同比增减百分比(%) |
| 上海期货交易所 | 铜 | 3860684 | 2505934 | 54.0616792 | 20794.68475 | 9879.142977 | 110.4907763 | 44374347 | 29202926 | 51.95171539 | 228236.1415 | 113614.5272 | 100.886407 | 0.035069379 | 0.023920961 | 46.60522394 |
| 上海期货交易所 | 铝 | 6088624 | 4676811 | 30.18751453 | 7271.154034 | 4829.268667 | 50.56428903 | 86146333 | 43982684 | 95.86420192 | 104467.1647 | 44694.47815 | 133.7361772 | 0.01605179 | 0.009410195 | 70.57871217 |
| 上海期货交易所 | 锌 | 5311662 | 3604892 | 47.34593991 | 6849.378947 | 4030.088522 | 69.95604216 | 34708909 | 41202626 | -15.76044449 | 42863.46129 | 47152.71463 | -9.0965141 | 0.006586139 | 0.009927765 | -33.65939436 |
| 上海期货交易所 | 铅 | 2027662 | 1209901 | 67.58908373 | 1610.267656 | 1018.069645 | 58.16871308 | 14754876 | 9733970 | 51.5812767 | 12136.37181 | 8266.684463 | 46.81063326 | 0.001864801 | 0.001740508 | 7.14117537 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | 8318278 | 4850628 | 71.48868147 | 80049.29842 | 37855.94344 | 111.4576765 | 59212721 | 72185487 | -17.9714324 | 603779.6313 | 537024.1848 | 12.43062199 | 0.092773111 | 0.113067714 | -17.94907003 |
| 上海期货交易所 | 天胶 | 5720009 | 7290858 | -21.54546145 | 10231.12009 | 11352.5703 | -9.87838155 | 54198315 | 71309302 | -23.99544873 | 92501.82526 | 112033.4584 | -17.4337501 | 0.014213269 | 0.023588076 | -39.74383963 |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | 24149667 | 15335070 | 57.47999194 | 8918.890721 | 4288.708407 | 107.9621619 | 155532578 | 133810118 | 16.23379482 | 55545.66498 | 41276.07593 | 34.57108927 | 0.008534809 | 0.008690468 | -1.79114172 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | 23775345 | 37296409 | -36.25299154 | 7247.757352 | 11926.38887 | -39.22923839 | 145656302 | 302316633 | -51.81995097 | 45456.58191 | 95927.79882 | -52.61375486 | 0.006984582 | 0.020197111 | -65.41791362 |
| 上海期货交易所 | 线材 | 706 | 2020 | -65.04950495 | 0.2344061 | 0.6869989 | -65.87969792 | 14113 | 14054 | 0.41980931 | 4.7507955 | 4.847075 | -1.98634228 | 7.29978E-07 | 1.0253E-06 | -28.47045028 |
| 上海期货交易所 | 白银 | 23558497 | 12192620 | 93.21931627 | 56480.39035 | 16858.08014 | 235.0345346 | 215028024 | 161398913 | 33.22767793 | 611612.2697 | 203640.0216 | 200.339916 | 0.093976626 | 0.042875372 | 119.1855651 |
| 上海期货交易所 | 沥青 | 11674666 | 5132570 | 127.4623824 | 5029.805516 | 1792.537097 | 180.597011 | 102996457 | 57070671 | 80.47178208 | 42008.66786 | 20407.07317 | 105.8534681 | 0.006454797 | 0.004296606 | 50.2301437 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板 | 11418010 | 17944606 | -36.37079577 | 3755.64626 | 6116.365659 | -38.59676694 | 80885908 | 119198005 | -32.14155891 | 26861.36568 | 39480.52032 | -31.96298969 | 0.004127354 | 0.008312423 | -50.34715748 |
| 上海期货交易所 | 镍 | 5829815 | 3438796 | 69.53070202 | 7540.365435 | 4162.080968 | 81.16815827 | 90372193 | 33366340 | 170.8483849 | 125711.4076 | 41561.2409 | 202.4727002 | 0.019316051 | 0.008750508 | 120.7420532 |
| 上海期货交易所 | 锡 | 4624734 | 1702493 | 171.6448173 | 19742.42569 | 4585.020152 | 330.5853636 | 57455675 | 20991250 | 173.7124993 | 231285.2682 | 55831.10923 | 314.2587733 | 0.035537889 | 0.011754956 | 202.3225968 |
| 上海期货交易所 | 纸浆 | 8857848 | 5779237 | 53.27019812 | 4205.279852 | 3008.434185 | 39.78300983 | 51986916 | 43657540 | 19.0788945 | 26099.32821 | 23929.06193 | 9.06958363 | 0.004010264 | 0.005038142 | -20.40192779 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | 4848610 | 3852185 | 25.86648876 | 3482.674503 | 2497.640526 | 39.43858078 | 46232510 | 36207422 | 27.68793647 | 33593.03238 | 23523.08085 | 42.80881231 | 0.005161701 | 0.004952665 | 4.22067984 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝 | 6628895 | 9158319 | -27.61886761 | 3560.104184 | 5830.412233 | -38.93906568 | 79077709 | 83984284 | -5.84225377 | 44574.17818 | 52634.49241 | -15.31374933 | 0.006848997 | 0.011081925 | -38.19668076 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | 5630654 | 2832974 | 98.75417141 | 3910.142022 | 1663.770242 | 135.0169466 | 60384796 | 27656299 | 118.3401185 | 44340.92554 | 17176.09296 | 158.1548996 | 0.006813157 | 0.003616339 | 88.39929205 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金 | 257296 | 41656 | 517.6685231 | 598.8700245 | 84.006528 | 612.885104 | 2049548 | 300225 | 582.6706637 | 4738.800732 | 590.64879 | 702.3043156 | 0.000728135 | 0.000124358 | 485.5149962 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸 | 262183 | - | - | 407.95352 | - | - | 1020928 | - | - | 1638.151439 | - | - | 0.000251708 | - | - |
| 上海期货交易所 | 小 计 | 162843845 | 138847979 | 17.28211399 | 251686.4437 | 131779.2156 | 90.99100162 | 1382089158 | 1287588749 | 7.33933168 | 2377454.989 | 1478768.112 | 60.77267086 | 0.365305293 | 0.311347113 | 17.33055394 |
| 郑州商品交易所 | 强麦 | 0 | 20 | - | 0 | 0.012792 | - | 0 | 20 | - | 0 | 0.012792 | - | 0 | 2.69329E-09 | - |
| 郑州商品交易所 | 棉花 | 11104832 | 6398238 | 73.56078345 | 9228.680759 | 4464.796878 | 106.6987819 | 92479884 | 49823206 | 85.6160842 | 73005.38209 | 33795.44346 | 116.0213763 | 0.011217564 | 0.007115459 | 57.65059826 |
| 郑州商品交易所 | 白糖 | 15432115 | 4817477 | 220.336039 | 8145.916848 | 2723.715782 | 199.0736736 | 83293480 | 41224194 | 102.0499904 | 44395.6415 | 24139.91783 | 83.90966288 | 0.006821565 | 0.005082537 | 34.21573769 |
| 郑州商品交易所 | PTA | 38548326 | 21429853 | 79.88142989 | 11060.52811 | 5110.685274 | 116.4196682 | 284749247 | 197111993 | 44.4606402 | 84758.12908 | 46873.16167 | 80.82443357 | 0.013023419 | 0.009868906 | 31.96416308 |
| 郑州商品交易所 | 菜籽油 | 8892536 | 8793338 | 1.12810403 | 9104.639833 | 8603.542018 | 5.82431996 | 51251308 | 83246575 | -38.43433439 | 50063.37369 | 76609.49133 | -34.6512125 | 0.007692434 | 0.016129739 | -52.30900006 |
| 郑州商品交易所 | 早籼稻 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 郑州商品交易所 | 甲醇 | 54198859 | 13855371 | 291.1758047 | 14651.77156 | 3325.81638 | 340.5466173 | 319530802 | 141617701 | 125.6291408 | 86519.43259 | 34500.18191 | 150.7796417 | 0.01329405 | 0.007263838 | 83.01689041 |
| 郑州商品交易所 | 普麦 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 郑州商品交易所 | 玻璃 | 51501269 | 55386018 | -7.01395251 | 9383.785003 | 12839.96973 | -26.91739 | 256783504 | 314511000 | -18.35468267 | 51819.62987 | 72614.35277 | -28.63720753 | 0.00796229 | 0.015288583 | -47.9200294 |
| 郑州商品交易所 | 油菜籽 | 655 | 2638 | -75.17058378 | 0.377784 | 1.3410602 | -71.82945255 | 12400 | 14655 | -15.38723985 | 7.2414574 | 8.1414667 | -11.05463344 | 1.11268E-06 | 1.71414E-06 | -35.08841351 |
| 郑州商品交易所 | 菜籽粕 | 22367533 | 14487828 | 54.38844939 | 5094.888184 | 3764.5478 | 35.33865031 | 133629035 | 148393496 | -9.94953377 | 30943.79147 | 38094.72598 | -18.77145543 | 0.004754635 | 0.008020651 | -40.72008583 |
| 郑州商品交易所 | 动力煤 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 郑州商品交易所 | 粳稻 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 郑州商品交易所 | 硅铁 | 13087457 | 9309463 | 40.58229782 | 3878.954903 | 2689.395072 | 44.23150185 | 61692810 | 45256848 | 36.31707184 | 17953.1426 | 13073.93496 | 37.32011555 | 0.002758571 | 0.002752651 | 0.21507473 |
| 郑州商品交易所 | 锰硅 | 13221248 | 9168888 | 44.19685353 | 3852.973256 | 2749.614897 | 40.12774155 | 65663215 | 71852995 | -8.61450521 | 19730.25194 | 22083.61825 | -10.65661561 | 0.003031631 | 0.004649594 | -34.79794343 |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | 462659 | 173511 | 166.6453424 | 526.8987648 | 173.5067403 | 203.6762514 | 2150697 | 1130657 | 90.2165732 | 2367.53097 | 1117.287748 | 111.8998418 | 0.00036378 | 0.000235239 | 54.64273678 |
| 郑州商品交易所 | 苹果 | 3022113 | 1308213 | 131.0107758 | 2306.303573 | 1063.789251 | 116.8007969 | 17911557 | 16038546 | 11.67818454 | 15173.94209 | 12131.06493 | 25.08334741 | 0.002331536 | 0.002554134 | -8.71521657 |
| 郑州商品交易所 | 红枣 | 3890721 | 4559667 | -14.67093979 | 1578.122771 | 2586.988289 | -38.99768398 | 21971087 | 20771213 | 5.77661979 | 9627.443134 | 10544.06857 | -8.69328033 | 0.001479294 | 0.00222 | -33.36511771 |
| 郑州商品交易所 | 尿素 | 7342629 | 4940246 | 48.62881322 | 2542.136061 | 1734.026864 | 46.6030379 | 51088125 | 44234386 | 15.49414295 | 18692.26155 | 15753.79407 | 18.65244318 | 0.002872139 | 0.003316881 | -13.40843683 |
| 郑州商品交易所 | 纯碱 | 50591350 | 55452545 | -8.76640558 | 10177.60612 | 14802.41858 | -31.24362708 | 218708553 | 279808583 | -21.83636733 | 49766.91438 | 74621.68192 | -33.30770213 | 0.007646882 | 0.015711216 | -51.3285174 |
| 郑州商品交易所 | 短纤 | 8571902 | 5607495 | 52.86508503 | 3183.884663 | 1811.404207 | 75.76886765 | 52247361 | 36397992 | 43.54462466 | 19525.19036 | 11816.07923 | 65.24254781 | 0.003000122 | 0.002487815 | 20.59263285 |
| 郑州商品交易所 | 花生 | 4027843 | 2086286 | 93.0628399 | 1639.441034 | 826.6375652 | 98.32646162 | 24215997 | 11177138 | 116.656509 | 9949.749408 | 4531.181913 | 119.5839761 | 0.001528818 | 0.000954017 | 60.25055385 |
| 郑州商品交易所 | 对二甲苯 | 11128179 | 7393376 | 50.51552904 | 4496.401029 | 2532.059024 | 77.57883945 | 85898432 | 45797579 | 87.5610761 | 36589.19073 | 15498.09002 | 136.0883869 | 0.005622073 | 0.003263044 | 72.29533517 |
| 郑州商品交易所 | 烧碱 | 13978862 | 10640152 | 31.37840512 | 8007.134494 | 8407.915172 | -4.76670696 | 101275464 | 107260311 | -5.57974049 | 62972.9789 | 87425.99706 | -27.969962 | 0.009676045 | 0.0184071 | -47.43307919 |
| 郑州商品交易所 | 瓶片 | 3787092 | 2086478 | 81.50644291 | 4100.563764 | 1867.178706 | 119.6128175 | 22161251 | 9080232 | 144.0604051 | 24446.51234 | 8114.202602 | 201.2805268 | 0.003756303 | 0.001708404 | 119.872015 |
| 郑州商品交易所 | 丙烯 | 2057612 | 33822 | 5983.649695 | 3115.353727 | 43.78544 | 7015.044925 | 8650765 | 135661 | 6276.751609 | 12847.09336 | 178.2252452 | 7108.346575 | 0.001974006 | 3.75244E-05 | 5160.591194 |
| 郑州商品交易所 | 小 计 | 337215792 | 237930923 | 41.72844275 | 116076.3622 | 82123.14752 | 41.34426863 | 1955364974 | 1664884981 | 17.4474511 | 721154.8235 | 603524.6557 | 19.49053227 | 0.11080827 | 0.12706905 | -12.7968064 |
| 大连商品交易所 | 豆一 | 10817705 | 3615274 | 199.2222719 | 5374.027052 | 1465.565695 | 266.686193 | 53820189 | 33928944 | 58.62618359 | 25740.17342 | 13932.45652 | 84.74971287 | 0.003955079 | 0.002933408 | 34.82879917 |
| 大连商品交易所 | 豆二 | 5331061 | 3681731 | 44.79767805 | 2104.986927 | 1390.191341 | 51.41706509 | 33803709 | 32367670 | 4.4366462 | 12533.86251 | 11593.25052 | 8.11344488 | 0.001925877 | 0.0024409 | -21.09970987 |
| 大连商品交易所 | 豆粕 | 37658511 | 39375326 | -4.36012898 | 11949.30869 | 12005.99585 | -0.47215707 | 246095373 | 340906059 | -27.8113819 | 73746.66918 | 100741.0107 | -26.79578191 | 0.011331465 | 0.021210508 | -46.57617235 |
| 大连商品交易所 | 玉米 | 18703948 | 14740667 | 26.88671415 | 4224.923393 | 3258.722504 | 29.6496829 | 134105146 | 117744033 | 13.89549227 | 31193.11931 | 27043.90182 | 15.34252533 | 0.004792945 | 0.005693956 | -15.82398726 |
| 大连商品交易所 | 豆油 | 8938106 | 12006860 | -25.55833915 | 7727.947811 | 10088.61769 | -23.39933926 | 61044219 | 79519548 | -23.23369469 | 51635.5031 | 63204.96419 | -18.30467154 | 0.007933998 | 0.013307484 | -40.37943084 |
| 大连商品交易所 | 聚乙烯 | 13004342 | 6663563 | 95.15598487 | 5031.58399 | 2445.90932 | 105.7142491 | 117877768 | 62023988 | 90.05190056 | 45754.735 | 23095.06424 | 98.11477688 | 0.007030395 | 0.004862548 | 44.58251139 |
| 大连商品交易所 | 棕榈油 | 13785294 | 17503476 | -21.24253491 | 13586.38768 | 16323.7482 | -16.76919103 | 103306230 | 140394898 | -26.41739018 | 97802.702 | 122315.0991 | -20.04036889 | 0.015027769 | 0.025752823 | -41.64612828 |
| 大连商品交易所 | 聚氯乙烯 | 24956685 | 22614130 | 10.35881106 | 5723.036477 | 5690.38283 | 0.57383918 | 258960111 | 169709320 | 52.59038867 | 65271.21304 | 42800.49014 | 52.50108777 | 0.010029178 | 0.009011426 | 11.2940216 |
| 大连商品交易所 | 焦炭 | 1264354 | 832709 | 51.83623571 | 2553.186677 | 1404.676643 | 81.76330405 | 5579376 | 4862693 | 14.73839702 | 10607.81464 | 7732.06525 | 37.19251324 | 0.001629932 | 0.001627947 | 0.12195162 |
| 大连商品交易所 | 焦煤 | 27102661 | 52968198 | -48.83220116 | 24403.80948 | 37611.81652 | -35.11664222 | 163671558 | 157606415 | 3.84828435 | 125961.9679 | 98656.27214 | 27.67760745 | 0.019354551 | 0.020771577 | -6.82194724 |
| 大连商品交易所 | 铁矿石 | 8678919 | 8231937 | 5.42985205 | 6173.20037 | 6440.421691 | -4.14912771 | 55074885 | 79799939 | -30.98380063 | 42204.93015 | 60010.821 | -29.67113356 | 0.006484953 | 0.012634973 | -48.67457999 |
| 大连商品交易所 | 鸡蛋 | 19251100 | 12896983 | 49.26824359 | 7445.348697 | 4079.034515 | 82.52722966 | 141769876 | 47273530 | 199.8927222 | 56926.12919 | 15456.54189 | 268.2979646 | 0.008746923 | 0.003254296 | 168.780782 |
| 大连商品交易所 | 胶合板 | 619 | 5339 | -88.40606855 | 0.45637625 | 3.946053 | -88.43461428 | 13839 | 17544 | -21.11833105 | 10.27161675 | 13.250727 | -22.48261737 | 1.57827E-06 | 2.78987E-06 | -43.42846085 |
| 大连商品交易所 | 纤维板 | 110910 | 70683 | 56.91184585 | 14.0954848 | 9.1057781 | 54.79714798 | 689928 | 211873 | 225.6328083 | 90.20154365 | 27.5471339 | 227.4443867 | 1.38598E-05 | 5.79991E-06 | 138.9661817 |
| 大连商品交易所 | 聚丙烯 | 18938288 | 5842111 | 224.1685754 | 7684.016664 | 2063.171688 | 272.4370932 | 142028495 | 53937171 | 163.3221067 | 57415.37225 | 19343.68626 | 196.8171189 | 0.008822097 | 0.004072715 | 116.6146572 |
| 大连商品交易所 | 玉米淀粉 | 4605375 | 3455231 | 33.28703638 | 1181.282177 | 884.3342193 | 33.57870259 | 29893849 | 24034650 | 24.37813324 | 7982.329513 | 6351.440437 | 25.67746784 | 0.001226516 | 0.001337264 | -8.28163244 |
| 大连商品交易所 | 乙二醇 | 27007407 | 3911585 | 590.4466348 | 13466.13531 | 1734.385625 | 676.4210629 | 111549586 | 36623540 | 204.5843903 | 52343.11827 | 16179.2404 | 223.5202454 | 0.008042726 | 0.003406457 | 136.1023761 |
| 大连商品交易所 | 粳米 | 118346 | 48308 | 144.9821976 | 42.5523071 | 17.4215935 | 144.250373 | 1179018 | 522916 | 125.4698651 | 423.7934414 | 185.9956544 | 127.8512596 | 6.51175E-05 | 3.9164E-05 | 66.28394841 |
| 大连商品交易所 | 苯乙烯 | 17399262 | 7196076 | 141.7881912 | 7387.273567 | 2618.063392 | 182.1655728 | 137989775 | 77636768 | 77.73766033 | 59963.12259 | 29297.42522 | 104.6702812 | 0.009213569 | 0.006168424 | 49.36666376 |
| 大连商品交易所 | 液化石油气 | 2583767 | 2558477 | 0.98847869 | 2875.315858 | 2112.112814 | 36.13457766 | 25319592 | 18148338 | 39.51465969 | 27499.4318 | 15708.24765 | 75.06365074 | 0.004225396 | 0.003307292 | 27.75999183 |
| 大连商品交易所 | 生猪 | 5444595 | 1125065 | 383.9360393 | 10456.47784 | 2510.770998 | 316.4648168 | 40776217 | 8863405 | 360.0513798 | 75805.95636 | 19416.81022 | 290.4140562 | 0.011647883 | 0.004088111 | 184.9209212 |
| 大连商品交易所 | 原木 | 117025 | 397770 | -70.57973201 | 87.04612755 | 294.7975214 | -70.47257143 | 1165734 | 4040022 | -71.14535515 | 849.6965421 | 3011.687931 | -71.78670029 | 0.000130559 | 0.000634096 | -79.41016925 |
| 大连商品交易所 | 纯苯 | 906771 | 121240 | 647.9140548 | 2011.794589 | 225.6986562 | 791.3631224 | 5150878 | 568283 | 806.3931175 | 11399.30354 | 1056.479559 | 978.9895021 | 0.001751548 | 0.000222436 | 687.4375371 |
| 大连商品交易所 | 聚丙烯月均价 | 43978 | - | - | 17.8812426 | - | - | 933067 | - | - | 383.1427966 | - | - | 5.88714E-05 | - | - |
| 大连商品交易所 | 聚乙烯月均价 | 68135 | - | - | 26.2661816 | - | - | 1013477 | - | - | 390.4011221 | - | - | 5.99867E-05 | - | - |
| 大连商品交易所 | 聚氯乙烯月均价 | 95585 | - | - | 21.88515395 | - | - | 1756033 | - | - | 445.9250962 | - | - | 6.85181E-05 | - | - |
| 大连商品交易所 | 小 计 | 266932749 | 219862739 | 21.40881634 | 141570.2261 | 114678.8911 | 23.44924573 | 1874567928 | 1490741547 | 25.74734579 | 934380.8859 | 697173.7487 | 34.02410628 | 0.143571291 | 0.146786391 | -2.19032534 |
| 中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 2106486 | 2668526 | -21.06181465 | 28910.62138 | 34089.15342 | -15.19114298 | 19284103 | 18463174 | 4.44630484 | 270730.6968 | 217084.0881 | 24.71236334 | 0.041598834 | 0.045705952 | -8.98595765 |
| 中国金融期货交易所 | 5年期国债期货 | 2338546 | 1701706 | 37.42362077 | 24916.15677 | 17970.07194 | 38.65362837 | 13455412 | 11089973 | 21.32952894 | 142923.0041 | 117548.8526 | 21.58604776 | 0.021960681 | 0.024749314 | -11.26751668 |
| 中国金融期货交易所 | 10年期国债期货 | 3343668 | 2367364 | 41.24013037 | 36598.26691 | 25603.00914 | 42.94517773 | 17468307 | 13990893 | 24.8548395 | 190081.8674 | 151893.4257 | 25.14160278 | 0.029206825 | 0.031980389 | -8.67270229 |
| 中国金融期货交易所 | 上证50股指期货 | 971562 | 1314868 | -26.10954103 | 8397.179677 | 11302.4206 | -25.70459045 | 9076211 | 9283004 | -2.22765174 | 80039.04897 | 74834.36996 | 6.9549313 | 0.012298314 | 0.015755996 | -21.94518342 |
| 中国金融期货交易所 | 中证500股指期货 | 3521278 | 2381446 | 47.86302104 | 54426.12659 | 31209.133 | 74.39166476 | 28775892 | 16126688 | 78.43646507 | 463985.3062 | 188310.5567 | 146.3936777 | 0.071293164 | 0.039647831 | 79.81605041 |
| 中国金融期货交易所 | 2年期国债期货 | 1128676 | 964051 | 17.07637874 | 23164.49881 | 19735.04001 | 17.37751125 | 7069630 | 6805659 | 3.87869859 | 145000.6021 | 139510.5824 | 3.93519945 | 0.022279912 | 0.029373244 | -24.14895852 |
| 中国金融期货交易所 | 中证1000股指期货 | 5328589 | 5225479 | 1.97321624 | 79686.76331 | 73501.32905 | 8.41540465 | 39977672 | 38250200 | 4.51624305 | 633824.3724 | 470927.7256 | 34.59058322 | 0.097389603 | 0.09915144 | -1.7769152 |
| 中国金融期货交易所 | 30年期国债期货 | 2966716 | 3667766 | -19.11381479 | 34437.65851 | 43052.30125 | -20.00971491 | 17624455 | 18938793 | -6.93992484 | 199714.0859 | 224883.6405 | -11.19225685 | 0.030686853 | 0.047348108 | -35.18884994 |
| 中国金融期货交易所 | 小 计 | 21705521 | 20291206 | 6.97008842 | 290537.272 | 256462.4584 | 13.28647232 | 152731682 | 132948384 | 14.8804351 | 2126298.984 | 1584993.242 | 34.15192746 | 0.326714186 | 0.333712275 | -2.09704251 |
| 上海国际能源交易中心 | 原油 | 3820578 | 3024652 | 26.31463058 | 21449.15865 | 14952.00934 | 43.45335246 | 25168670 | 28760077 | -12.48747352 | 145087.224 | 149282.8546 | -2.81052409 | 0.022293222 | 0.031430747 | -29.07193129 |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | 2620681 | 2479219 | 5.7059098 | 3983.902429 | 3114.656775 | 27.90823251 | 19883572 | 31259524 | -36.3919553 | 28665.48463 | 42083.43421 | -31.8841602 | 0.004404564 | 0.008860453 | -50.28962837 |
| 上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 | 4080126 | 2854723 | 42.92546072 | 1931.406082 | 998.458366 | 93.43882004 | 24901254 | 24245401 | 2.70506147 | 10677.40718 | 8876.847156 | 20.28377859 | 0.001640626 | 0.001868975 | -12.21790186 |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | 226763 | 78272 | 189.7115188 | 1090.197001 | 273.9049705 | 298.0201597 | 1543915 | 1479044 | 4.3860088 | 7104.682763 | 5105.197659 | 39.16567463 | 0.001091662 | 0.001074873 | 1.56194835 |
| 上海国际能源交易中心 | 集运指数(欧线) | 537128 | 900262 | -40.33647982 | 500.11915 | 645.5986052 | -22.53404113 | 5646834 | 14724445 | -61.64993655 | 5793.677809 | 13216.98492 | -56.16490564 | 0.000890221 | 0.002782769 | -68.00951384 |
| 上海国际能源交易中心 | 小 计 | 11285276 | 9337128 | 20.86453136 | 28954.78332 | 19984.62805 | 44.88527502 | 77144245 | 100468491 | -23.21548355 | 197328.4764 | 218565.3185 | -9.71647391 | 0.030320295 | 0.046017817 | -34.11183586 |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | 6196169 | 12952853 | -52.1636739 | 2675.147139 | 5623.0071 | -52.42497313 | 48439253 | 99859822 | -51.49275051 | 20863.77915 | 43564.87515 | -52.10871354 | 0.003205802 | 0.009172363 | -65.04933868 |
| 广州期货交易所 | 碳酸锂 | 5972083 | 22153969 | -73.04283038 | 8955.575145 | 17746.60928 | -49.53641565 | 60804389 | 75397097 | -19.35446931 | 97239.25564 | 54329.77949 | 78.9796619 | 0.014941193 | 0.011438859 | 30.61786411 |
| 广州期货交易所 | 多晶硅 | 4323817 | 13222906 | -67.30055405 | 4850.722599 | 20328.62689 | -76.13846412 | 16459634 | 51547059 | -68.06872338 | 18823.85295 | 68660.5566 | -72.58418241 | 0.002892359 | 0.014456131 | -79.99216504 |
| 广州期货交易所 | 铂 | 159897 | - | - | 703.0315115 | - | - | 1862209 | - | - | 10124.54548 | - | - | 0.001555676 | - | - |
| 广州期货交易所 | 钯 | 127674 | - | - | 410.7213055 | - | - | 1126113 | - | - | 4462.200388 | - | - | 0.000685635 | - | - |
| 广州期货交易所 | 小 计 | 16779640 | 48329728 | -65.28091364 | 17595.1977 | 43698.24327 | -59.73477105 | 128691598 | 226803978 | -43.25866806 | 151513.6336 | 166555.2112 | -9.03098589 | 0.023280665 | 0.035067354 | -33.61157242 |
| 全国期货市场 | 全国期货市场 | 816762823 | 674599703 | 21.07370035 | 846420.2851 | 648726.584 | 30.47411745 | 5570589585 | 4903436130 | 13.60583553 | 6508131.792 | 4749580.287 | 37.02540852 | 1 | 1 | - |
| 2026年8月份全国期权市场交易情况统计 | ||||||||||||||||
| 交易所 | 品种 | 今年8月成交量(手) | 去年8月成交量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年8月成交金额(亿元) | 去年8月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) | 今年1-8月成交总量(手) | 去年1-8月成交总量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年1-8月成交金额(亿元) | 去年1-8月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) | 今年1-8月成交金额所占份额(%) | 去年1-8月成交金额所占份额(%) | 同比增减百分比(%) |
| 上海期货交易所 | 铜 | 3700057 | 1443970 | 156.2419579 | 137.4841961 | 23.2418162 | 491.538092 | 29099268 | 14359249 | 102.6517403 | 1412.009367 | 310.2911275 | 355.0595367 | 0.043977273 | 0.026698327 | 64.71920501 |
| 上海期货交易所 | 天胶 | 1147109 | 976180 | 17.50998791 | 17.0807441 | 11.9270822 | 43.2097458 | 7557100 | 6423782 | 17.64253519 | 165.4320655 | 121.5379644 | 36.11554737 | 0.00515241 | 0.010457471 | -50.72986512 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | 4835389 | 1252914 | 285.9314366 | 466.8638032 | 63.8990188 | 630.6274994 | 22675009 | 19064454 | 18.93867509 | 2485.959917 | 1187.715063 | 109.3060865 | 0.077425646 | 0.102194368 | -24.23687585 |
| 上海期货交易所 | 铝 | 2363332 | 939526 | 151.5451408 | 15.3318619 | 4.41960495 | 246.9057093 | 24776638 | 9897043 | 150.3438451 | 287.9400667 | 54.0918271 | 432.3171395 | 0.008967943 | 0.004654214 | 92.68436094 |
| 上海期货交易所 | 锌 | 1795330 | 623552 | 187.9198527 | 15.34730475 | 3.1062687 | 394.0752469 | 9438533 | 10023501 | -5.8359649 | 84.0359254 | 64.4988479 | 30.29058369 | 0.002617313 | 0.005549664 | -52.83834392 |
| 上海期货交易所 | 白银 | 13895037 | 5482339 | 153.4508902 | 577.6652065 | 57.28775505 | 908.3572066 | 91110436 | 54066456 | 68.51564304 | 5101.608125 | 544.9553338 | 836.1516089 | 0.158890456 | 0.0468895 | 238.8614815 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | 2816887 | 4026023 | -30.03301273 | 7.72027235 | 13.1155069 | -41.13630217 | 14301457 | 25587558 | -44.1077691 | 39.60899905 | 87.2605008 | -54.60832944 | 0.001233629 | 0.007508141 | -83.56944689 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | 2083557 | 1796263 | 15.99398306 | 11.872699 | 7.0537129 | 68.31843269 | 14718599 | 12643072 | 16.41631876 | 117.3555645 | 51.83278685 | 126.4118362 | 0.003655059 | 0.00445984 | -18.04505861 |
| 上海期货交易所 | 铅 | 274403 | 164567 | 66.74242102 | 1.00869605 | 0.54894625 | 83.75133267 | 2377887 | 1445054 | 64.55350457 | 10.9373859 | 5.09071455 | 114.8497189 | 0.000340647 | 0.000438019 | -22.23023135 |
| 上海期货交易所 | 镍 | 2761456 | 1159131 | 138.2350226 | 20.98686092 | 7.32015208 | 186.6997938 | 26829656 | 7813353 | 243.382105 | 394.2359597 | 52.16792692 | 655.7056278 | 0.012278546 | 0.004488676 | 173.5449325 |
